Activiteiten Juli / Augustus
Activiteiten Juli
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Locatie |
| 2 juli | Donderdag | Fietsen 25 km | 14.00uur | Michgoriushuis |
| 9 juli | Donderdag | Fietsen 45 km | 10.30 uur | Michgoriushuis |
| 16 juli | Donderdag | Fietsen 25 km | 14.00uur | Michgoriushuis |
| 23 juli | Donderdag | Fietsen 60 km | 09.30 uur | Michgoriushuis |
| 30 juli | Donderdag | Fietsen 25 km | 14.00 uur | Michgoriushuis |
| juli | geen Niko |
Activiteiten Augustus
| Datum | Dag | Activiteit | Tijd | Locatie |
| 6 aug | Donderdag | Fietsen 40 km | 10.30 uur | Michgoriushuis |
| 7 aug | Vrijdag | Inloopcafé Le Sourire | 15.00 uur | Groote Markt |
| 13 aug | Dinsdag | Fietsen 20 km | 14.00 uur | Michgoriushuis |
| 19 aug | Woensdag | Dagtocht | 08.45 uur | |
| 20 aug | Donderdag | Fietsen 60 km | 09.30 uur | Michgoriushuis |
| 27 aug | Donderdag | Fietsen 20 km | 14.00 uur | Michgoriushuis |
| 26 aug | Woensdag | Niko komt uit |
